各式避雷器
各式避雷器
保护设备免受透过电源或接地进入的雷电突波的影响。 适用於交流、直流(光伏太阳能发电)、三相一体型。
电源用   SPD   CLASS   1   /   Power  Line  SPD  Type1(class1) 
 
|  | 
| 型号 | LD-2EFS | LD-C25EFSP | LD-42EFS | 
| 最大连续使用电压(50/60Hz)Uc | 250V AC | 250V AC | 510V AC | 
| 公称放电电流(8/20μs)In | |||
| 最大放电电流(8/20μs)Imax | |||
| 冲击力电流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 50kA | 25kA | 
| 电压防护水准(In输入时)Up | 1300V以下 | 1500V以下 | 2500V以下 | 
| 动作开始电压 | 超过450V | 超过450V | 超过900V | 
|  | 
| 型号 | LD-B22E3 , LD-B22E3S | 
| 最大连续使用电压(50/60Hz)Uc | 单相3线110/220V AC,3相3线250V AC | 
| 冲击力电流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 
| 电压防护水准(In输入时)Up | 1300V以下 | 
| 动作开始电压 | |
| 短路电流ISCCR | 35kA | 
|  |  | 
| 安装例 | 
| 型号 | LD-22G | LD-25G | LD-210GSE | 
| 最大连续使用电压(50/60Hz)Uc | 255V AC | 255V AC | 255V AC | 
| 公称放电电流(8/20μs)In | |||
| 最大放电电流(8/20μs)Imax | |||
| 冲击力电流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 50kA | 100kA | 
| 电压防护水准(In输入时)Up | 1000V以下 | 4000V以下 | 1500V以下 | 
电源用SPD CLASS 2 / Power Line SPD Type2(class2)

|  |  | |
| 安装例 | 
 
			 
 

