各式避雷器
各式避雷器
保護設備免受透過電源或接地進入的雷電突波的影響。 適用於交流、直流(光伏太陽能發電)、三相一體型。
電源用   SPD   CLASS   1   /   Power  Line  SPD  Type1(class1) 
 
|  | 
| 型號 | LD-2EFS | LD-C25EFSP | LD-42EFS | 
| 最大連續使用電壓(50/60Hz)Uc | 250V AC | 250V AC | 510V AC | 
| 公稱放電電流(8/20μs)In | |||
| 最大放電電流(8/20μs)Imax | |||
| 衝擊力電流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 50kA | 25kA | 
| 電壓防護水準(In輸入時)Up | 1300V以下 | 1500V以下 | 2500V以下 | 
| 動作開始電壓 | 超過450V | 超過450V | 超過900V | 
|  | 
| 型號 | LD-B22E3 , LD-B22E3S | 
| 最大連續使用電壓(50/60Hz)Uc | 單相3線110/220V AC,3相3線250V AC | 
| 衝擊力電流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 
| 電壓防護水準(In輸入時)Up | 1300V以下 | 
| 動作開始電壓 | |
| 短路電流ISCCR | 35kA | 
|  |  | 
| 安裝例 | 
| 型號 | LD-22G | LD-25G | LD-210GSE | 
| 最大連續使用電壓(50/60Hz)Uc | 255V AC | 255V AC | 255V AC | 
| 公稱放電電流(8/20μs)In | |||
| 最大放電電流(8/20μs)Imax | |||
| 衝擊力電流 (10/350μs)Iimp | 25kA | 50kA | 100kA | 
| 電壓防護水準(In輸入時)Up | 1000V以下 | 4000V以下 | 1500V以下 | 
電源用SPD CLASS 2 / Power Line SPD Type2(class2)

|  |  | |
| 安裝例 | 
 
			 
 

